Home Ranking
Ranking
title Filter     Exibir # 
# Título do Artigo Autor Acessos
1 RANKING 2022 Superadmin2 1303
2 RANKING 2020 Superadmin2 1690
3 DESAFIO RANKING 2020 Superadmin2 2037
4 RANKING 2018 Superadmin2 2751
5 Ranking 2017 Superadmin2 3143
6 Ranking 2016 Superadmin2 5915
7 Ranking 2015 Superadmin2 8853
8 Ranking 2014 Superadmin2 12365
9 Ranking 2013 Superadmin2 12415
10 Duatlo Técnico - 4ª jornada Velocidade e Resistência 13651
 
« InícioAnterior12PróximoFim »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Associação de Atletismo de Évora, Desenvolvido por Consultor Projectos Tecnologicos